Tabulky
Tabulka soutěže 24. ročníku 2016-7 - konečná
| Tým | U | V | R | P | Body | Skóre | |||||||||||||||||
| DPMLJ | 28 | 24 | 0 | 4 | 48 | 124 | : | 44 | |||||||||||||||
| Remasters 2013 | 28 | 19 | 2 | 7 | 40 | 115,5 | : | 52,5 | |||||||||||||||
| Stadion | 28 | 18 | 1 | 9 | 37 | 99,5 | : | 63,5 | |||||||||||||||
| Danitech | 28 | 17 | 1 | 10 | 35 | 102,5 | : | 65,5 | |||||||||||||||
| Nádražáci | 28 | 13 | 1 | 14 | 27 | 89,5 | : | 78,5 | |||||||||||||||
| Likus | 28 | 8 | 1 | 19 | 17 | 60 | : | 108 | |||||||||||||||
| Fakan | 28 | 7 | 2 | 19 | 16 | 56 | : | 112 | |||||||||||||||
| Sklopan | 28 | 2 | 0 | 26 | 4 | 20 | : | 148 | |||||||||||||||
k 24.4.
Týmy
| Tým | zápas |
| DPMLJ | 1280,2 |
| Remasters 2013 | 1269,3 |
| Danitech | 1243,6 |
| Stadion | 1241,3 |
| Nádražáci | 1227,6 |
| Likus | 1183,2 |
| Fakan | 1157,6 |
| Sklopan | 999,5 |
Hráči s více jak 7 zápasy
| 1 | Vavřina Rom. | Nádražáci | 15 | 352,6 |
| 2 | Beneš | DPMLJ | 27 | 346,2 |
| 3 | Taibr | Remasters 2013 | 28 | 338,3 |
| 4 | Vondrášek | Remasters 2013 | 27 | 334,1 |
| 5 | Prokeš | Nádražáci | 18 | 331,9 |
| 6 | Fibinger | Danitech | 25 | 331,7 |
| 7 | Kinazs | DPMLJ | 24 | 325,8 |
| 8 | Solovka | Likus | 18 | 322,2 |
| 9 | Medek | Stadion | 26 | 322,0 |
| 10 | Kareš | Stadion | 25 | 321,4 |
| 11 | Miler | Danitech | 25 | 321,0 |
| 12 | Jelínek | Fakan | 21 | 319,5 |
| 13 | Ulvr | Remasters 2013 | 24 | 319,0 |
| 14 | Bleier | DPMLJ | 24 | 316,8 |
| 15 | Vaněk | Stadion | 21 | 316,7 |
| 16 | Šmíd | Nádražáci | 21 | 309,7 |
| 17 | Kohout | Danitech | 27 | 308,7 |
| 18 | Majovský | DPMLJ | 15 | 305,9 |
| 19 | Nosek | Likus | 18 | 303,8 |
| 20 | Palas | Danitech | 12 | 302,8 |
| 21 | Vinšová | Stadion | 19 | 299,9 |
| 22 | Veselý | Likus | 20 | 298,3 |
| 23 | Pelikán | Fakan | 23 | 295,9 |
| 24 | Optl | Nádražáci | 27 | 295,4 |
| 25 | Loudová | Stadion | 19 | 294,8 |
| 26 | Bělohlávek | Likus | 17 | 294,8 |
| 27 | Voleník | Fakan | 16 | 291,8 |
| 28 | Šída | Remasters 2013 | 10 | 289,4 |
| 29 | Delišová | Sklopan | 11 | 288,1 |
| 30 | Taibrová | Remasters 2013 | 18 | 288,0 |
| 31 | Melichar | Nádražáci | 8 | 286,3 |
| 32 | Holeček | Nádražáci | 15 | 285,3 |
| 33 | Čerhohorská | Fakan | 10 | 285,2 |
| 34 | Vnoučková | Danitech | 22 | 282,8 |
| 35 | Hauptman | Likus | 18 | 281,1 |
| 36 | Císař | Fakan | 21 | 280,5 |
| 37 | Judová | Sklopan | 9 | 278,7 |
| 38 | Kolomý | Likus | 20 | 276,5 |
| 39 | Doležalová | Fakan | 12 | 274,8 |
| 40 | Fučíková | DPMLJ | 10 | 265,6 |
| 41 | Ottlová | Sklopan | 25 | 255,8 |
| 42 | Klásek | Sklopan | 18 | 251,7 |
| 43 | Honzejková | Fakan | 9 | 243,2 |
| 44 | Šupolová | Sklopan | 27 | 237,5 |
| 45 | Ottl | Sklopan | 21 | 226,7 |
